 Un număr de 13 elevi suceveni au participat la olimpiada națională de matematică care a avut loc la Timișoara, în perioada 19-23 aprilie 2017.
Un număr de 13 elevi suceveni au participat la olimpiada națională de matematică care a avut loc la Timișoara, în perioada 19-23 aprilie 2017.
 Dintre aceștia, s-au remarcat Paul Burcă, care a obținut argintul și mențiune din partea Ministerului Educației, Cristina Maria Popa, care a obținut argintul. Tot argint a obținut și Bogdan Rusu.
Dintre aceștia, s-au remarcat Paul Burcă, care a obținut argintul și mențiune din partea Ministerului Educației, Cristina Maria Popa, care a obținut argintul. Tot argint a obținut și Bogdan Rusu.
Eduard Valentin Dumitrescul a obținut însă aurul și premiul III de la Ministerul Educației.
Iată rezultatele obținute de fiecare elev:
| Nr.crt. | Numele şi prenumele elevului | Anul de studiu | Unitatea de învăţământ/localitatea | Punctaj/premiu | Profesorul îndrumător | 
| 1 | Burcă Paul | V | Şcoala Gimnazială Nr.1 Vatra Dornei | Argint (Mentiune)-16,50 puncte | Gătej Antoneta Daniela | 
| 2 | Amorăriței Alexandra | V | Școala Gimnazială “Teodor Balan” Gura Humorului | 8 puncte | Munteanu Liliana | 
| 3 | Orza Șerban | VI | Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava | 6 puncte | Vieriu Adrian | 
| 4 | Rusu Cristian Alexandru | VI | Şcoala Gimnazială Nr.1 Gura Humorului | 9 puncte | Ispăşoiu Dorel | 
| 5 | Popa Maria Cristina | VI | Şcoala Gimnazială Nr.4 Vatra Dornei | Argint- 19.50 puncte | Nisioi Silvica | 
| 6 | Rusu Bogdan | VII | Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” Suceava | Argint -17 puncte | Popescu Dan | 
| 7 | Dumitrescul Eduard -Valentin | VII | Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” Suceava | Aur- premiul III-22 puncte (Baraj) | Popescu Dan | 
| 8 | Catalina Gabor | VII | Colegiul Naţional “Petru Rareș” Suceava | 4 puncte | Ţigăeru Angela | 
| 9 | Airinei Andrei Cristian | VIII | Şcoala Gimnazială Nr.1 Bogdăneşti | 6 puncte | Solcanu Vasile | 
| 10 | Rotar Mihaela Andra | IX | Colegiul Naţional “Petru Rareș” Suceava | 10 puncte | Ţigăeru Angela | 
| 11 | Verciuc Ștefan | X | Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” Suceava | 3,50 puncte | Duminică Traian | 
| 12 | Simion Ruben Andrei | XI | Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” Suceava | 1 punct | Amorăriţei Cristian | 
| 13 | Cojocariu Ştefan-Ciprian | XII | Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” Suceava | 4 puncte | Scutaru Constantin | 







