 La concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor din învățământul preuniversitar, de luni, 21 iulie, s-au înscris 848 de candidați. Dintre aceştia,  întrunesc condițiile de participare la concurs (adică au validat fișa și au notă peste 5 la inspecția specială la clasă sau la proba practică) 800 de candidați.
La concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor din învățământul preuniversitar, de luni, 21 iulie, s-au înscris 848 de candidați. Dintre aceştia,  întrunesc condițiile de participare la concurs (adică au validat fișa și au notă peste 5 la inspecția specială la clasă sau la proba practică) 800 de candidați.
519 vor susține proba scrisă la Centru de concurs nr. 1 – Colegiul Tehnic “Al. I. Cuza” din Suceava, iar 281 de candidați la Centrul de concurs nr. 2 – Colegiul Tehnic  “Petru Mușat” din Suceava.
 Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, cei 48 de candidați nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs pentru următoarele motive: nu s-au prezentat pentru a valida fișa de înscriere la concurs, au studii neautorizate  sau au validat fișa dar au obținut note sub 5 la inspecția specială la clasă sau proba practică.
Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, cei 48 de candidați nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs pentru următoarele motive: nu s-au prezentat pentru a valida fișa de înscriere la concurs, au studii neautorizate  sau au validat fișa dar au obținut note sub 5 la inspecția specială la clasă sau proba practică.
La Centrul de concurs nr. 1 – Colegiul Tehnic “Al. I. Cuza” Suceava, situația statistică, pe discipline de examen, a candidaților cu drept de participare la concurs se prezintă după cum urmează:
| Disciplina de examen | Număr de candidați cu drept de participare la concurs | 
| limba si literatura romana, elemente de pedagogie scolara si elemente de didactica generala aplicate disciplinelor din invatamantul primar | 125 | 
| limba si literatura romana | 105 | 
| limba si literatura romana, pedagogia preșcolara si metodica desfășurăriiactivităților instructiv-educative in gradinita de copii | 80 | 
| geografie | 56 | 
| limba si literatura engleza | 54 | 
| istorie | 34 | 
| religie ortodoxa | 34 | 
| limba si literatura franceza | 19 | 
| educatie muzicala;   educatie muzicala specializata: muzica instrumentala educatie muzicala specializata: arta vocala | 6 | 
| limba si literatura ucraineana materna | 3 | 
| religie penticostala | 1 | 
| limba germana moderna | 1 | 
| limba si literatura romana, met. pred. lb. si lit. rom., lb. si lit. rromani mat. si met. pred. lb. si lit. rromani mat.; institutori/ învățători | 1 | 
| Total | 519 | 
La centrul de concurs nr. 2 – Colegiul Tehnic “Petru Musat” Suceava, situația statistică, pe discipline de examen, a candidaților cu drept de participare la concurs se prezintă după cum urmează:
| Disciplina de examen | Număr de candidați cu drept de participare la concurs | 
| educatie fizica si sport | 66 | 
| psihopedagogie speciala | 34 | 
| matematica | 31 | 
| biologie | 24 | 
| chimie | 16 | 
| mecanica | 14 | 
| alimentație publica | 12 | 
| transporturi (maiștri instructori) | 8 | 
| informatica si tehnologia informației | 7 | 
| cultura civica | 7 | 
| arte vizuale (educatie plastica / educatie vizuala / arhitectura) | 7 | 
| terapia educaționala complexa si integrata | 7 | 
| economie si educatie antreprenoriala | 6 | 
| turism si servicii | 6 | 
| fizica | 5 | 
| economic, administrativ, posta | 5 | 
| protecția mediului | 4 | 
| kinetoterapie | 3 | 
| filosofie si logica, argumentare si comunicare | 3 | 
| electronica, automatizări, telecomunicații | 3 | 
| consiliere psihopedagogică | 2 | 
| constructii (maiștri instructori) | 2 | 
| electrotehnica, electromecanica, energetica (maiștri instructori) | 2 | 
| silvicultura | 1 | 
| industrie alimentara | 1 | 
| educatie tehnologica | 1 | 
| zootehnie | 1 | 
| psihologie | 1 | 
| prelucrarea lemnului (maiștri instructori) | 1 | 
| confecții textile – tricotaje – finisaj textil | 1 | 
| Total | 281 | 







