Sâmbătă, la Colegiul Tehnic “Al.I.Cuza“ Suceava, în paralel cu etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Matematică, s-a desfășurat și etapa județeană a Concursului Naţional de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici“, la care au participat 130 de elevi din clasele IX-XII.
Concursul “Adolf Haimovici“ este împărţit pe 4 secţiuni:
- filieră teoretică, profil real, specializarea ştiinţe ale naturii;
- filieră tehnologică, profil servicii şi resurse naturale şi protecţia mediului;
- filieră tehnologică, profil tehnic;
- filieră teoretică, profil umanist, specializarea filologie (clasele a IX-a şi a X-a) şi specializarea ştiinţe sociale (clasele a XI-a şi a XII-a).
Etapa națională a Concursului Naţional de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici“ va avea loc la Iași, în perioada 1-3 mai 2015.
La etapa națională, județul Suceava va fi reprezentat de următorii 23 de elevi:
Nr.
crt |
Numele şi prenumele elevului | Clasa | Unitatea Şcolară | Profilul / specializarea | Profesorul îndrumător |
1. | Zavaleche Vlad Cosmin | 9 | Colegiul Naţional “Nicu Gane ” Fălticeni | real/ştiinţe ale naturii | Bălășan Ilie |
2. | Popa Larisa Sînziana | 9 | Colegiul “Al. cel Bun” Guira Humorului | real/ştiinţe ale naturii | Lucaci Aurica |
3. | Sandu Camelia | 10 | Colegiul Naţional “Petru Rareş” Suceava | real/ştiinţe ale naturii | Melinte Michaella |
4. | Strugariu Alexandra | 10 | Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare ” Suceava | real/ştiinţe ale naturii | Scutaru Constantin |
5. | Prelipcean Ana Irina | 10 | Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare ” Suceava | real/ştiinţe ale naturii | Scutaru Constantin |
6. | Dumbravă Timotei | 11 | Colegiul Naţional “Petru Rareş” Suceava | real/ştiinţe ale naturii | David Manuela |
7. | Maruneac Diana Veronica | 11 | Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare ” Suceava | real/ştiinţe ale naturii | Scutaru Constantin |
8. | Ungureanu Mădălina | 11 | Colegiul Naţional “Nicu Gane ” Fălticeni | real/ştiinţe ale naturii | Bîrsanu Mihaela |
9. | Milici Martha | 11 | Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare ” Suceava | real/ştiinţe ale naturii | Cimpoeșu Marinela Cristina |
10. | Lucaci Simona | 11 | Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare ” Suceava | real/ştiinţe ale naturii | Cimpoeșu Marinela Cristina |
11. | Prelipcean Daniel | 12 | Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi | real/ştiinţe ale naturii | Strugariu Loredana |
12. | Potapenco Georgiana | 12 | Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi | real/ştiinţe ale naturii | Strugariu Loredana |
13. | Halub Marinela | 12 | Liceul Tehnologic “Oltea Doamna” Dolhasca | real/ştiinţe ale naturii | Ungureanu Adrian |
14. | Buliga Iulian Gabriel | 12 | Colegiul Tehnic Rădăuţi | real/ştiinţe ale naturii | Buculei Didina |
15. | Miron Cristi | 12 | Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava | Tehnic | Petrache Aurica |
16. | Tersigni Emilia Giulia | 9 | Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava | Servicii | Cenușă Remus |
17. | Cîrdei Tabita Liliana | 10 | Colegiul Tehnic Rădăuţi | Servicii | Moisuc Mihaela |
18. | Croitor Paula | 10 | Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava | Servicii | Busuioc Daniela |
19. | Ciobîcă Georgiana Cristina | 10 | Colegiul Tehnic Rădăuţi | Servicii | Moisuc Mihaela |
20. | Diaconescu Lidia | 10 | Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava | Servicii | Busuioc Daniela |
21. | Ilioi Raluca | 11 | Colegiul “A. Motrescu” Rădăuți | Servicii | Fodor Viorica |
22. | El-A’ Asi Gais | 12 | Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava | Servicii | Flocea Gheorghe |
23. | Pașnicu Larisa Ioana | 12 | Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava | Servicii | Cenușă Remus |
Profesorii însoțitori ai celor 23 de elevi sunt Moisuc Mihaela de la Colegiul Tehnic Rădăuţi și Strugariu Loredana de la Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi.