Vineri 22 Noiembrie 2024, Actualizat acum 326 zile 12:00 am

Promovare de 64,31% la examenul de definitivat. Patru profesori au primit nota 10

La examenul national din judetul Suceava au fost transmise pentru evaluare 283 de teze, dintre care 182 au obtinut note de promovare (64,31%).

Patru lucrari au fost notate cu 10. Un număr de  101 candidati nu au obtinut nota de promovare- 8, dintre care 6 candidati fiind cu note sub 5.

Disciplina < 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Note sub 8 Note peste 8 Nt total note
ARTE PLASTICE 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
BIOLOGIE 0 0 0 1 9 1 0 1 10 11
CHIMIE 0 1 0 0 1 1 0 1 2 3
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA 1 1 0 0 2 0 0 2 2 4
ECONOMIE 1 0 0 0 2 0 0 1 2 3
EDUCATIE FIZICA 1 4 5 4 19 1 1 14 21 35
EDUCATIE MUZICALA 0 2 2 1 0 0 0 5 0 5
FILOSOFIE 0 0 0 0 2 1 0 0 3 3
FINANTE – BANCI 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
GEOGRAFIE 0 1 1 0 6 2 1 2 9 11
INFORMATICA 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
INGINERIE SI MANAGEMENT IN ALIMENTATIE PUBLICA SI AGROTURISM 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
ISTORIE 0 0 1 0 3 0 1 1 4 5
LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA 1 2 8 2 8 0 0 13 8 21
LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA 0 3 2 0 5 0 0 5 5 10
LIMBA SI LITERATURA ROMANA PENTRU COPII 1 3 1 2 20 10 0 7 30 37
LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA 4 3 2 0 24 3 0 9 27 36
LIMBA SI LITERATURA ROMANA 4 3 11 2 14 2 0 20 16 36
MATEMATICA 0 0 1 0 7 1 0 1 8 9
MECANICA 1 1 0 0 1 0 0 2 1 3
MECATRONICA 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
PEDAGOGIE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
PROTECTIA MEDIULUI 0 0 2 1 1 0 0 3 1 4
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA 0 1 0 0 11 1 0 1 12 13
RELIGIE BAPTISTA 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
RELIGIE ORTODOXA 1 1 2 1 5 1 0 5 6 11
RELIGIE PENTICOSTALA 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
SILVICULTURA SI EXPLOATARI FORESTIERE 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
STIINTE POLITICE – CULTURA CIVICA 0 0 1 0 1 1 0 1 2 3
TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
TRANSPORTURI (MAISTRI INSTRUCTORI) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
TURISM (MAISTRI INSTRUCTORI) 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
TURISM SI SERVICII 0 1 0 0 3 2 1 1 6 7
Total 16 28 41 16 149 29 4 101 182 283

Loading...

loading...

Ping-uri pentru aceasta Știre

  1. 14 profesori suceveni au obţinut note mai mici la examenul de definitivat, după cotestaţii | SuceavaNews.ro

Lăsați un comentariu

*