Foresta Suceava nu a obținut niciun punct din meciul cu CS Balotești, care a avut loc, sâmbătă, în deplasare, și a contat pentru etapa a 23-a din Liga a II-a de fotbal.
CS Balotești a învins cu scorul de 2 la 0, golurile fiind marcate de Ferea și Marian Neagu. Astfel, Foresta se află pe locul 9 în clasamentul Ligii a II-a, cu 27 de puncte.
| 1. | Juventus Bucureşti | 48 | |
| 2. | Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 41 | |
| 3. | Olimpia Satu Mare | 40 | |
| 4. | UTA Bătrâna Doamnă | 39 | |
| 5. | FC Braşov | 39 | |
| 6. | CS Mioveni | 38 | |
| 7. | Chindia Târgovişte | 32 | |
| 8. | Dacia Unirea Brăila | 30 | |
| 9. | Foresta Suceava | 27 | |
| 10. | Luceafărul Oradea | 26 | |
| 11. | CS Afumaţi | 25 | |
| 12. | Dunărea Călăraşi | 25 | |
| 13. | FC Academica Clinceni | 24 | |
| 14. | ASU Politehnica Timişoara | 21 | |
| 15. | CS Baloteşti | 19 | |
| 16. | CSM Râmnicu Vâlcea | 18 | |
| 17. | Metalul Reşiţa | 13 | |
| 18. | Unirea Tărlungeni | 11 | |
| 19. | Şoimii Pâncota | 0 | |
| 20. | ACS Berceni | 0 |







