Vineri 19 Aprilie 2024, Actualizat acum 109 zile 12:00 am

Vezi cum au fost împărțiți banii pe fiecare primărie în parte!

Consilierii județeni suceveni au decis, marți, cum vor fi alocați banii pe fiecare primărie din județ, din sumele defalcate din impo­zit pe venit și TVA în 2017.

 

Repartizarea pe unitățile administrativ teritoriale din județul Suceava a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 și estimările pentru anii 2017- 2020:

Nr. crt. Localitatea Suma repartizată 2017 (mii lei) Suma repartizată 2018 (mii lei) Suma repartizată 2019 (mii lei) Suma repartizată 2020 (mii lei)
1  Suceava 558 1136 1140 1163
2  Câmpulung Moldovenesc 527  1073 1076 1098
3  Fălticeni 465 946 949 968
4  Rădăuți 465 946 949 968
5  Vatra Dornei 452 922 923 944
6  Gura Humorului 434 883 887 905
7  Siret  403 821 825 840
8  Solca 225 461 463 470
9  Broșteni 279 569 570 581
10  Cajvana 135 279 280 284
11  Dolhasca 279 569 570 581
12  Frasin 258 527 528 537
13  Liteni  279 569 570 581
14  Milișăuți 225 461 463 470
15  Salcea 248 506 508 516
16  Vicovu de Sus 222 455 458 406
17  Adâncata 217 441 443 453
18  Arbore 50 101 101 103
19 Baia 62 126 126 129
20  Bălăceanca 62 126 126 129
21  Bălcăuți 186 378 379 388
22  Berchișești 93 189 190 194
23  Bilca 217 441 443 453
24  Bogdănești 193 393 395 403
25  Boroaia 97 196 197 202
26  Bosanci 129 262 263 269
27  Botoșana  186 378 379 388
28  Breaza 62 126 126 129
29  Brodina 155 315 316 323
30  Bunești 161 327 329 336
31  Burla 161 327 329 336
32  Cacica 193 393 395 403
33  Calafindești 97 196 197 202
34  Capu Câmpului 155 315 316 323
35  Ciocănești 136 277 278 284
36  Ciprian Porumbescu 62 126 126 129
37  Cârlibaba 217 441 443 453
38  Comănești 124 252 253 259
39  Cornu Luncii 97 196 197 202
40  Coșna 124 252 253 259
41  Crucea  279  567 569 581
42  Dărmănești 193 393 395 403
43  Dolhești 62 126 126 129
44  Dorna Arini 97 196 197 202
45  Dorna Candrenilor 155 315 316 323
46  Dornești 167 340 341 349
47  Drăgoiești 97 196 197 202
48  Drăgușeni 124 252 253 259
49  Dumbrăveni 97 196 197 202
50  Fântâna Mare 97 196 197 202
51  Fântânele 129 262 263 269
52  Forăști  62  126  126  129
53  Frătăuții Noi 62 126 126 129
54  Frătăuții Vechi  62 126 126 129
55  Frumosu 97 196 197 202
56  Fundu Moldovei 193 393 395 403
57  Gălănești 124 252 253 259
58  Grămești 50 101 101 103
59  Grănicești 62 126 126 129
60  Hănțești 62 126 126  129
61  Hârtop 97 196 197 202
62  Horodnic de Jos 186 378 379 388
63  Horodnic de Sus  161  327  329  336
64  Horodniceni 193 393 395 403
65  Iacobeni 248 504 506 516
66  Iaslovăț 97 196 197 202
67  Ilișești 193 393 395 403
68  Ipotești 161 327 329 336
69  Izvoarele Sucevei 161 327 329 336
70  Marginea 193 393 395 403
71  Mălini 161 327 329 336
72  Mănăstirea Humorului 97 196 197 202
73  Mitocu Dragomirnei 129 262 263 269
74  Moara  62  126  126  129
75  Moldova Sulița 161 327 329 336
76  Moldovița 161 327 329 336
77  Mușenița 161 327 329 336
78  Ostra 186 378 379 388
79  Panaci 186 378 379 388
80  Păltinoasa 161 327 329 336
81  Pătrăuți 64 131 132 134
82  Pârteștii de Jos  50  101  101  103
83  Poiana Stampei  161  327  329  336
84  Poieni Solca 93 189 190 194
85  Pojorâta 217 441 443 453
86  Preutești 62 126 126 129
87  Putna 186 378 379 388
88  Rădășeni 129 262 263 269
89  Râșca  97  196  197 202
90  Sadova 193 393 395 403
91  Satu Mare  0  0  0  0
92  Siminicea  0  0  0  0
93  Slatina 74 151 152 155
94  Straja 74 151 152 155
95  Stroiești  87  196 197 202
96  Stulpicani 97 196 197 202
97  Sucevița 64 131 132 134
98  Șaru Dornei 186 378 379 388
99  Șcheia  129  262 263 269
 100 Șerbăuți 161  327  329  336
101 Todirești 97 196 197 202
102 Udești 74 151 152 155
103 Ulma 97 196 197 202
104 Vadu Moldovei 97 196 197 202
105 Valea Moldovei 161 327 329 336
106 Vama 129 262 263 269
107 Vatra Moldoviței 129 262 263 269
108 Verești 74 151 152 155
109 Vicovu de Jos 97 196 197 202
110 Voitinel 97 196 197 202
111 Volovăț 64 131 132 134
112 Vulturești 50 101 101 103
113 Zamostea 97 196 197 202
114 Zvoriștea 97 196 197 202

Repartizarea pe unități administrativ teritoriale din județul Suceava a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 și estimările pentru anii 2017- 2020:

Nr. crt. Localitatea Suma repartizată 2017 (mii lei) Suma repartizată 2018 (mii lei) Suma repartizată 2019 (mii lei) Suma repartizată 2020 (mii lei)
1  Suceava 342 717 754 793
2  Câmpulung Moldovenesc 323  677 713 750
3  Fălticeni 285 598 629 662
4  Rădăuți 285 598 629 662
5  Vatra Dornei 278 581 613 644
6  Gura Humorului 266 558 586 618
7  Siret  247 518 544 574
8  Solca 139 290 304 322
9  Broșteni 171 359 377 398
10  Cajvana 85 175 184 195
11  Dolhasca 171 359 377 398
12  Frasin 158 331 348 368
13  Liteni  171 359 377 398
14  Milișăuți 139 290 304 322
15  Salcea 152 319 335 354
16  Vicovu de Sus 138 287 301 318
17  Adâncata 133 280 294 308
18  Arbore 30 64 67 71
19  Bălăceanca 38 80 84 88
20 Baia 38 80 84 88
21  Bălcăuți 114 240 252 264
22  Berchișești 57 120 126 132
23  Bilca 133 280 294 308
24  Bogdănești 119 249 262 275
25  Boroaia 59 125 131 137
26  Bosanci 79 166 175 183
27  Botoșana  114 240 252 264
28  Breaza 38 80 84 88
29  Brodina 95 200 210 220
30  Bunești 99 208 218 229
31  Burla 99 208 218 229
32  Cacica 119 249 262 275
33  Calafindești 59 125 131 137
34  Capu Câmpului 95 200 210 220
35  Ciocănești 84 176 185 194
36  Ciprian Porumbescu 38 80 84 88
37  Cârlibaba 133 280 294 308
38  Comănești 76 160 168 176
39  Cornu Luncii 59 125 131 137
40  Coșna 76 160 168 176
41  Crucea  171  360 378 397
42 Dărmănești 119 249 262 275
43  Dolhești 38 80 84 88
44  Dorna Arini 59 125 131 137
45  Dorna Candrenilor 95 200 210 220
46  Dornești 103 216 227 238
47  Drăgoiești 59 125 131 137
48  Drăgușeni 76 160 168 176
49  Dumbrăveni 59 125 131 137
50  Fântâna Mare 59 125 131 137
51  Fântânele 79 166 175 183
52  Forăști  38  80  84  88
53  Frătăuții Noi 38 80 84 88
54  Frătăuții Vechi  38 80 84 88
55  Frumosu 59 125 131 137
56  Fundu Moldovei 119 249 262 275
57  Gălănești 76 160 168 176
58  Grămești 30 64 67 71
59  Grănicești 38 80 84 88
60  Hănțești 38 80 84  88
61  Hârtop 59 125 131 137
62  Horodnic de Jos 114 240 252 264
63  Horodnic de Sus  99  208  218  229
64  Horodniceni 119 249 262 275
65  Iacobeni 152 320 336 353
66  Iaslovăț 59 125 131 137
67  Ilișești 119 249 262 275
68  Ipotești 99 208 218 229
69  Izvoarele Sucevei 99 208 218 229
70  Marginea 119 249 262 275
71  Mălini 99 208 218 229
72  Mănăstirea Humorului 59 125 131 137
73  Mitocu Dragomirnei 79 166 175 183
74  Moara  38  80  84  88
75  Moldova Sulița 99 208 218 229
76  Moldovița 99 208 218 229
77  Mușenița 99 208 218 229
78  Ostra 114 240 252 264
79  Panaci 114 240 252 264
80  Păltinoasa 99 208 218 299
81  Pătrăuți 40 83 87 92
82  Pârteștii de Jos  30  64  67  71
83  Poiana Stampei  99  208  218  229
84  Poieni Solca 57 120 126 132
85  Pojorâta 133 280 294 308
86  Preutești 38 80 84 88
87  Putna 114 240 252 264
88  Rădășeni 79 166 175 183
89  Râșca  59  125  131 137
90  Sadova 119 249 262 275
91  Satu Mare  0  0  0  0
92  Siminicea  0  0  0  0
93  Slatina 46 96 101 106
94  Straja 46 96 101 106
95  Stroiești  59  125 131 137
96  Stulpicani 59 125 131 137
97  Sucevița 40 83 87 92
98  Șaru Dornei 114 240 252 264
99  Șcheia  79  166 175 183
 100 Șerbăuți 99  208  218  229
101 Todirești 59 125 131 137
102 Udești 46 96 101 106
103 Ulma 59 125 131 137
104 Vadu Moldovei 59 125 131 137
105 Valea Moldovei 99 208 218 229
106 Vama 79 166 175 183
107 Vatra Moldoviței 79 166 175 183
108 Verești 46 96 101 106
109 Vicovu de Jos 59 125 131 137
110 Voitinel 59 125 131 137
111 Volovăț 40 83 87 92
112 Vulturești 50 101 71
113 Zamostea 97 196 197 202
114 Zvoriștea 97 196 197 202

Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*