Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, prin Serviciul Resurse Umane, efectuează recrutări în perioada 21 aprilie– 29 mai 2015, pentru instituţiile de învăţământ superior din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care formează ofiţeri de poliţie, Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul” Bucureşti şi instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, care formează specialişti, potrivit nevoilor M.A.I., conform actelor normative în vigoare, respectiv 21.04 – 07.08.2015, pentru şcolile postliceale din cadrul M.A.I..
Pentru a participa la concursul de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal în beneficiul Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale de recrutare:
(2) Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor sunt următoarele:
În situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vor achita contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat.
Cifrele de şcolarizare aprobate pentru sesiunea 2015 sunt:
Învăţământ cu frecvenţă
| Domeniul de licenţă | Programul de studii universitare de licenţă/ specializarea/specialitatea | Locuri/ beneficiar | Nr. locuri | |||||
| Total | Din care | |||||||
| Romi | Maghiari | Alte min. | ||||||
| FACULTATEA DE POLIŢIE | ||||||||
| Drept | Drept | Poliţie | 65 IGPR, 10 IGJR, 2 IGSU, 2 DGMRU, 10 IGI, 5 DRPCIV, 6 SPP | |||||
| Total | 100 | - | - | - | ||||
| Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică | Ordine şi siguranţă publică | Poliţie | 250 IGPR | 250 | 5 | 3 | 2 | |
Invăţământ cu frecvenţă redusă
| Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică | Ordine şi siguranţă publică | Poliţie | 25 |
ŞCOLI POSTLICEALE ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE
| Unitatea de învăţământSpecialitatea/calificarea | Locuri/ beneficiar | Nr. locuri propuse | |||
| Total | Din care | ||||
| Romi | Minorităţi | ||||
| Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” - Câmpina | Agent de poliţie | 1 DGL, 4 DRPCIV,500 IGPR | 505 | 5 | 3 |
| Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” - Cluj-Napoca | 125 IGPR | 125 | 3 | 2 | |
| Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti | Subofiţer de pompierişi protecţie civilă | 100 IGSU | 125 | 1 | - |
| Maistru militar auto | 4 DGL, 1 IGPF, 8 IGSU,3 IGAv, 5 IGJR,1 DCTI, 3 IGPR | 1 | - | ||
NUMĂRUL DE LOCURI LA ALTE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PENTRU SESIUNEA DE ADMITERE 2015
| Nr. crt. | Instituţia militară de învăţământ | Domeniul de licenţă | Domeniul/ specialitatea militară | Total locuri | |
| 1. | Academia Forţelor Terestre„Nicolae Bălcescu” | Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică | Managementul sistemelor de comunicaţii militareComunicaţii şi informatică | 10 | 45 |
| Management economico-financiarFinanţe-contabilitate | 29 | ||||
| Ştiinţe administrative | Administraţie publicăIntendenţă | 6 | |||
| 2. | Academia Tehnică Militară | Inginerie de armament, rachete şi muniţii | Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului | 4 | 72 |
| Inginerie geodezică | Topogeodezie şi automatizarea asigurării geodezice | 1 | |||
| Inginerie genistică | Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare | 3 | |||
| Ingineria autovehiculelor | Blindate, automobile şi tractoare | 6 | |||
| Inginerie civilă | Construcţii şi fortificaţii | 7 | |||
| Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Echipamente şi sisteme electronice militare | 7 | |||
| Transmisiuni | 17 | ||||
| Calculatoare şi tehnologia informaţiei | Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională | 27 | |||
| 3. | Institutul Medico-Militar | Sănătate | Medicină generală | 15 DM | |
| 4. | Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” | Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică | Psihologie-informaţii | 5 IGPR | |
| Studii de securitate şi informaţii | 15 DIPI5 IGPR | ||||
b). Învăţământ postliceal (maiştri militari) – învăţământ cu frecvenţă
| Nr. crt. | Instituţia de învăţământ | Specialitatea/ specializarea | Nr. locuri | Total |
| 1. | Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”
- Piteşti - |
Armament şi instalaţii de lansare | 5 | 38 |
| Tehnică de comunicaţii | 11 | |||
| Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii | 21 | |||
| Construcţii | 1 |
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0230/203112.
Reproducerea totală sau parțială a materialelor este permisă numai cu acordul expres al SuceavaNews.ro.
© Copyright SuceavaNews.ro | Gazduit de SpeedHost.ro | Realizat de DowMedia