Suceavanews vă prezintă numele localitatilor din județul Suceava care au beneficiat de alocare suplimentara pe programul PNDL.| Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Denumirea obiectivului de investiții |
| 1 | Bălăceana | Modernizare drumuri comunale în comuna Bălăceana, L=4.14 km |
| 2 | Bălcăuți | Lucrări de reparații pe DC 35 în comuna Bălcăuți |
| 3 | Berchișești | Alimentare cu apă în satele Berchișești și Corlata, comuna Berchișești, județul Suceava |
| 4 | Boroaia | Asfaltare drumuri de interes local în comuna Boroaia, DC 13, Moisa-Suseni, cu L=3,2 km și DC 13B, Nemțeni-Sibicheni, cu L=2,6 km |
| 5 | Breaza | Construire pod peste râul Moldova, zona Răchitiș, comuna Breaza, județul Suceava |
| 6 | Brodina | Asfaltare drum comunal DC 48B, sat Sadau, (din DJ 209G) - frontiera Ucraina, km 0+000-6+000 |
| 7 | Broşteni | Alimentare cu apă în satele Holda, Holdiţa, Cotârgaşi şi Dârmoxa, oraş Broşteni |
| 8 | Broșteni | Reabilitare, modernizare și extindere sistem de alimentare cu apă în orașul Broșteni, județul Suceava |
| 9 | Broșteni | Reabilitare, modernizare și extindere sistem de canalizare cu stație de epurare în orașul Broșteni, județul Suceava |
| 10 | Bunești | Alimentare cu apă |
| 11 | Cajvana | Asfaltarea drum comunal DC 43 B, Cajvana - DJ 178 D, km 0+000-2+440 |
| 12 | Calafindești | Modernizare drumuri comunale, L=5,458 m |
| 13 | Consiliul Judeţean Suceava | Asfaltare DJ 208 S Probota - limita județ Iași, km 8+000-11+017 |
| 14 | Cornu Luncii | Modernizare DC 15 Lamaseni (DJ 209M) - Sasca Nouă - Sasca Mică (DJ 209H), km 2+000-6+170 |
| 15 | Coșna | Modernizare drumuri locale în lungime de 2,932 km în comuna Coșna |
| 16 | Dolhasca | Asfaltare DC 7A și drumuri vicinale în lungime de 4,215 km în localitatea Valea Poienii |
| 17 | Dolheşti | Alimentare cu apă în sistem centralizat, în comuna Dolheşti |
| 18 | Dorna-Arini | Modernizare drum comunal DC 76 lim munic. Vatra Dornei - Rusca - Osoi 6,2km |
| 19 | Dornești | Alimentare cu apă în comuna Dornești, județul Suceava |
| 20 | Drăgoiești | Modernizare DC 25, Vornicenii Mici - Ciprian Porumbescu, km 2+842-3+000 |
| 21 | Drăgușeni | Asfaltare drum comunal DC 88, Drăgușeni-Garaleu, km 0+000-6+000 |
| 22 | Fântâna Mare | Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Fântâna Mare, județul Suceava |
| 23 | Forăşti | Canalizare si staţie de epurare in sistem centralizat în comuna Forăşti, judeţul Suceava |
| 24 | Forăști | Modernizare drumuri comunale în comuna Forăști, L=5,604 km |
| 25 | Frasin | Alimentare cu apă satele Bucşoaia, Doroteia şi Plutoniţa, oraş Frasin |
| 26 | Frasin | Extindere rețea de alimentare cu apă în orașul Frasin, județul Suceava |
| 27 | Frasin | Sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate în localitate Frasin și satul Bucșoaia, oraș Frasin, județul Suceava |
| 28 | Fundu Moldovei | Refacere poduri și podețe pe pârâul Colacu, sat Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava |
| 29 | Gălăneşti | Alimentare cu apă sat Gălăneşti şi sat Hurjuieni, comuna Gălăneşti |
| 30 | Gălăneşti | Canalizare si staţie de epurare în comuna Gălăneşti, judeţul Suceava |
| 31 | Grămești | Modernizare drum comunal DC 36, km 4+000-5+321 Bălinești și DC 36C, km 0+000-0+936 |
| 32 | Gura Humorului | Reabilitare străzi în orașul Gura Humorului |
| 33 | Hânțești | Alimentare cu apă sat Hânțești |
| 34 | Horodnic de Sus | Execuţie staţie de epurare şi reţele de canalizare în comuna Horodnic de Sus, judeţul Suceava |
| 35 | Iaslovăț | Poduri din beton armat în comuna Iaslovăț, județul Suceava |
| 36 | Iaslovăț | Înființare rețele de canalizare și stații de epurare, în satul Iaslovăț, comuna Iaslovăț, județul Suceava |
| 37 | Iaslovăț | Asfaltare DC 42B, DN 2K - Cătun Bercu, km 0+000-4+000, L=4,0 km |
| 38 | Ilieșești | Construcții sisteme de alimentare cu apă în comuna Ilișești, județul Suceava |
| 39 | Liteni | Alimentare cu apă în satele Rotunda, Siliştea, Corni şi Roşcani - oraş Liteni |
| 40 | Mălini | Modernizare DC 12B, L=3,242 km |
| 41 | Marginea | Construcție pod peste pârâul Sucevița , în zona Moara Băcală, din comuna Marginea, județul Suceava |
| 42 | Milișăuți | Modernizare strada Daciei, Stadionului, Mănăstirii și Eternității în orașul Milișăuți |
| 43 | Mușenița | Modernizare DC 51, km 5+305-7+205 în comuna Mușenița |
| 44 | Ostra | Reabilitarea şi extinderea sursei de alimentare cu apă a reţelelor de apă în localitatea Ostra, judeţul Suceava |
| 45 | Panaci | Alimentare cu apă în comuna Panaci, judeţul Suceava |
| 46 | Panaci | Modernizare drumuri comunale L=6,4 km în comuna Panaci |
| 47 | Pârteștii de Jos | Modernizare DC 21, km 5+600-7+130, L=1,53 km |
| 48 | Poiana Stampei | Rețele de canalizare și stație de epurare în localitățile Poiana Stampei, comuna Poiana Stampei, județul Suceava |
| 49 | Poieni-Solca | Modernizare DC 19, km 0+000-5+600, în comuna Poieni Solca |
| 50 | Pojorâta | Modernizare drum comunal L=1 km în comuna Pojorâta |
| 51 | Putna | Canalizare și stație de epurare pentru Ansamblul monahal Sihăstria Putnei, comuna Putna. |
| 52 | Putna | Modernizare drumuri comunale L=7km în comuna Putna |
| 53 | Rîșca | Poduri și punți pietonale peste pâraiele Rîșca, Rîșcuța, Rîșca Mare și Moișa |
| 54 | Sadova | Asfaltare DC 88 B, km 0+000-1+600, cătun Latiseni, comuna Sadova, L=1,600 km |
| 55 | Șaru Dornei | Modernizare drumuri comunale în lungime de 5,249 km, în comuna Șaru Dornei |
| 56 | Siminicea | Pod peste pârâul Grigorești, comuna Siminicea, județul Suceava |
| 57 | Stroiești | Modernizare drumuri comunale în comuna Stroiești |
| 58 | Stulpicani | Pietruire DC 31 Stulpicani - functie strada6+000-12+860, 6,86km |
| 59 | Todireşti | Alimentare cu apă sat Todireşti, comuna Todirești. |
| 60 | Vadu Moldovei | Asfaltare drum comunal DC 10A Nigotesti-Movileni L=4,28 km |
| 61 | Valea Moldovei | Construire 5 podețe în comunitatea romilor, sat Miroiu, comuna Valea Moldovei. Construire pod la Paicu. Construire pod la Marin. Construire pod la Coștiug. |
| 62 | Vama | Reabilitare și modernizare drumuri comunale L=3,5 km în comuna Vama |
| 63 | Vatra Dornei | Modernizare drum comunal DC 76 Gherghiteni - Rusca km 0+000-2+000 |
| 64 | Vicovu de Jos | Modernizare drumuri coumnale în comuna Vicovu de Jos |
| 65 | Vicovu de Sus | Modernizare strada Nicolae Bălcescu |
| 66 | Zvoriștea | Asfaltare drum comunal DC 55 Zvoriștea - Dealu km 0+000-3+000 |
| TOTAL | ||
| 20 obiective cu acte aditionale cu alocare in valoare de 3.200.000 lei | ||
| 45 de obiective "lucrari noi" cu alocare de 4.850.000 lei | ||
Reproducerea totală sau parțială a materialelor este permisă numai cu acordul expres al SuceavaNews.ro.
© Copyright SuceavaNews.ro | Gazduit de SpeedHost.ro | Realizat de DowMedia