În judeţul Suceava, doar 65 de posturi vacante din învăţământul preuniversitar sucevean, din totalul de 91 de posturi titularizabile, au fost repartizate cadrelor didactice. De asemenea, 172 de posturi vacante din totalul de 427 au fost repartizate în şedinţele publice.
Situația statistică a posturilor repartizate în ședințele publice:
| Nr. crt. | Disciplina postului | Nr. de posturi repartizate |
|
|
educatoare/institutor pentru invatamantul preșcolar/profesor pentru invatamantul preșcolar (in limba romana) | 11 |
|
|
matematică | 11 |
|
|
invatator/institutor pentru invatamantul primar/profesor pentru invatamantul primar (in limba romana) | 10 |
|
|
educatie fizica si sport | 7 |
|
|
învățământ special (educatoare/educator, profesor - educator profesor psihopedagogie speciala pentru o catedra de educatie speciala) | 6 |
|
|
biologie | 4 |
|
|
istorie | 3 |
|
|
limba si literatura romana | 3 |
|
|
limba ucraineana-materna | 2 |
|
|
arta textila | 1 |
|
|
cluburi ale copiilor (electronica) | 1 |
|
|
fizica | 1 |
|
|
geografie | 1 |
|
|
limba franceza | 1 |
|
|
pregătire - instruire practica (transporturi / conducerea autovehiculelor) | 1 |
|
|
religie ortodoxa | 1 |
|
|
religie penticostala | 1 |
| TOTAL | 65 | |
| Nr. crt. | Disciplina postului | Nr. de posturi repartizate |
|
|
invatator/institutor pentru invatamantul primar/profesor pentru invatamantul primar (in limba romana) | 42 |
|
|
educatoare/institutor pentru invatamantul preșcolar/profesor pentru invatamantul preșcolar (in limba romana) | 27 |
|
|
matematica | 13 |
|
|
posturi din învățământul special (profesor psihopedagog, profesor psihopedagogie speciala pentru o catedra de educatie speciala, profesor – logoped, profesor – educator, kinetoterapie, invatator itinerant si de sprijin) | 12 |
|
|
religie ortodoxa | 12 |
|
|
limba engleza | 10 |
|
|
arte vizuale (educatie plastica, educatie vizuala) | 8 |
|
|
educatie fizica si sport | 8 |
|
|
limba si literatura romana, limba si literatura romana - limba germana, limba si literatura romana - limba engleza | 8 |
|
|
limba franceza | 7 |
|
|
biologie | 5 |
|
|
discipline tehnice (economic, administrativ, posta; mecanica; pregătire - instruire practica electromecanica ) | 4 |
|
|
istorie | 4 |
|
|
chimie | 2 |
|
|
educatie muzicala | 2 |
|
|
limba ucraineana-materna | 2 |
|
|
cluburi ale copiilor (sculptură/modelaj) | 1 |
|
|
fizica | 1 |
|
|
geografie | 1 |
|
|
limba germana | 1 |
|
|
psihologie - studii sociale | 1 |
|
|
tehnologia informației si a comunicațiilor | 1 |
| TOTAL | 172 | |
Reproducerea totală sau parțială a materialelor este permisă numai cu acordul expres al SuceavaNews.ro.
© Copyright SuceavaNews.ro | Gazduit de SpeedHost.ro | Realizat de DowMedia