Joi, ȋn prezenţă reprezentanţilor autorităţilor publice centrale şi locale, a avut loc festivitatea de deschidere a concursurilor profesionale ale Serviciilor Voluntare şi Private pentru Situaţii de Urgenţă – faza interjudeţeană. Ȋn prima zi de desfăşurare a concursului, echipajele participante au fost supuse la două probe practice, „Pista de îndemânare şi viteză” şi „Ştafeta 4x100m”. Clasamentul, după primele probe din concurs se prezintă astfel:
PROBA „PISTA DE ÎNDEMÂNARE ŞI VITEZĂ” | |||
CATEGORIA Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă | CATEGORIA Servicii Private pentru Situaţii de Urgenţă | ||
1 | SVSU Lespezi, judeţul Iaşi; | 1 | SC Forestbrod Brodina – judeţul Suceava; |
2 | SVSU Cârlibaba, judeţul Suceava; | 2 | SC Dalkia Termo SA – judeţul Iaşi; |
3 | SVSU Târgu Ocna, judeţul Bacău; | 2 | SC Gaproco Chemicals Săvineşti – judeţul Neamţ; |
4 | SVSU Darabani, judeţul Botoşani; | 4 | SC Rulmenţi Bârlad – judeţul Vaslui; |
5 | SVSU Târgu Neamţ, judeţul Neamţ; | 5 | SC Modern Calor SA – judeţul Botoşani; |
6 | SVSU Mărăşeşti, judeţul Vrancea; | 6 | SC Chimcomplex SA Oneşti – judeţul Bacău |
7 | SVSU Puieşti, judeţul Vaslui; |
PROBA: „ŞTAFETA 4X100M” | |||
CATEGORIA Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă | CATEGORIA Servicii Private pentru Situaţii de Urgenţă | ||
1 | SVSU Lespezi, judeţul Iaşi; | 1 | SC Forestbrod Brodina – judeţul Suceava; |
2 | SVSU Cârlibaba, judeţul Suceava; | 2 | SC Dalkia Termo SA – judeţul Iaşi; |
3 | SVSU Târgu Neamţ, judeţul Neamţ; | 3 | SC Gaproco Chemicals Săvineşti – judeţul Neamţ; |
4 | SVSU Târgu Ocna, judeţul Bacău; | 4 | SC Chimcomplex SA Oneşti – judeţul Bacău |
5 | SVSU Darabani, judeţul Botoşani; | 5 | SC Modern Calor SA – judeţul Botoşani; |
6 | SVSU Puieşti, judeţul Vaslui; | 6 | SC Rulmenţi Bârlad – judeţul Vaslui; |
7 | SVSU Mărăşeşti, judeţul Vrancea; |
Vineri, ȋncepând cu ora 08.30 se va desfăşura şi ultima probă din concurs „Dispozitivul de intervenţie”. urmând ca ȋn final cele mai bune echipaje să fie premiate şi să reprezinte zona Moldovei la etapa naţională.