Judeţul Suceava rămâne pe primul loc la numărul cazuri de COVID-19 înregistrate, cu 2.499, urmat de București cu 1.150 de îmbolnăviri, se arată într-o informare a Grupului de Comunicare Strategică.
Până astăzi, 25 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 10.635 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.890 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 158 |
| 2. | Arad | 495 |
| 3. | Argeș | 118 |
| 4. | Bacău | 143 |
| 5. | Bihor | 364 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 151 |
| 7. | Botoșani | 410 |
| 8. | Brașov | 386 |
| 9. | Brăila | 20 |
| 10. | Buzău | 15 |
| 11. | Caraș-Severin | 83 |
| 12. | Călărași | 51 |
| 13. | Cluj | 299 |
| 14. | Constanța | 223 |
| 15. | Covasna | 173 |
| 16. | Dâmbovița | 90 |
| 17. | Dolj | 70 |
| 18. | Galați | 333 |
| 19. | Giurgiu | 126 |
| 20. | Gorj | 31 |
| 21. | Harghita | 19 |
| 22. | Hunedoara | 455 |
| 23. | Ialomița | 149 |
| 24. | Iași | 216 |
| 25. | Ilfov | 224 |
| 26. | Maramureș | 69 |
| 27. | Mehedinți | 49 |
| 28. | Mureș | 351 |
| 29. | Neamț | 428 |
| 30. | Olt | 22 |
| 31. | Prahova | 58 |
| 32. | Satu Mare | 53 |
| 33. | Sălaj | 29 |
| 34. | Sibiu | 238 |
| 35. | Suceava | 2.499 |
| 36. | Teleorman | 95 |
| 37. | Timiș | 418 |
| 38. | Tulcea | 39 |
| 39. | Vaslui | 88 |
| 40. | Vâlcea | 23 |
| 41. | Vrancea | 205 |
| 42. | Mun. București | 1.150 |
| 43. | – | 19 |
| TOTAL | 10.635 | |
Totodată, până acum, 575 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj și Prahova, au decedat.







