Prin hotărâre de Guvern s-a aprobat alocarea sumei de 29.699 mii lei județului Suceava.
Banii vor fi folosiți pentru efectuarea unor lucrări de refacere a instrastructurii locale afectate de precipitațiile din perioada mai-iunie 2016.
| Nr. crt | Unitate Administrativ Teritorială | Sumă alocată (mii lei) | 
| Judeţul Suceava total din care: | 29.699 | |
| Consiliul Judeţean Suceava | 5.368 | |
| Municipiul Suceava | 34 | |
| Municipiul Câmpulung Moldovenesc | 648 | |
| Municipiul Fălticeni | 63 | |
| Municipiul Rădăuţi | 16 | |
| Municipiul Vatra Dornei | 46 | |
| Oraşul Cajvana | 195 | |
| Oraşul Broşteni | 26 | |
| Oraşul Frasin | 631 | |
| Oraşul Gura Humorului | 16.079 | |
| Oraşul Milişăuţi | 67 | |
| Oraşul Salcea | 8 | |
| Oraşul Siret | 19 | |
| Oraşul Vicovu de Sus | 85 | |
| Comuna Arbore | 93 | |
| Comuna Bălcăuţi | 5 | |
| Comuna Botoşana | 89 | |
| Comuna Breaza | 69 | |
| Comuna Brodina | 29 | |
| Comuna Burla | 18 | |
| Comuna Cacica | 642 | |
| Comuna Capu Câmpului | 126 | |
| Comuna Ciocăneşti | 13 | |
| Comuna Ciprian Porumbescu | 13 | |
| Comuna Comăneşti | 26 | |
| Comuna Coşna | 487 | |
| Comuna Dărmăneşti | 163 | |
| Comuna Dorna Arini | 18 | |
| Comuna Drăgoieşti | 171 | |
| Comuna Drăguşeni | 46 | |
| Comuna Dumbrăveni | 20 | |
| Comuna Frătăuţii Noi | 67 | |
| Comuna Frumosu | 74 | |
| Comuna Fundu Moldovei | 416 | |
| Comuna Gălăneşti | 312 | |
| Comuna Grămeşti | 7 | |
| Comuna Grăniceşti | 18 | |
| Comuna Hănţeşti | 96 | |
| Comuna Horodniceni | 27 | |
| Comuna Horodnic de Jos | 149 | |
| Comuna Horodnic de Sus | 106 | |
| Comuna Iaslovăţ | 57 | |
| Comuna Ipoteşti | 2 | |
| Comuna Izvoarele Sucevei | 4 | |
| Comuna Marginea | 86 | |
| Comuna Mălini | 65 | |
| Comuna Mănăstirea Humorului | 564 | |
| Comuna Moldoviţa | 430 | |
| Comuna Muşeniţa | 17 | |
| Comuna Ostra | 41 | |
| Comuna Panaci | 10 | |
| Comuna Pârteştii de Jos | 57 | |
| Comuna Poieni Solca | 71 | |
| Comuna Pojorâta | 58 | |
| Comuna Putna | 10 | |
| Comuna Sadova | 29 | |
| Comuna Satu Mare | 61 | |
| Comuna Suceviţa | 192 | |
| Comuna Stulpicani | 399 | |
| Comuna Şaru Dornei | 25 | |
| Comuna Şcheia | 71 | |
| Comuna Şerbăuţi | 138 | |
| Comuna Todireşti | 69 | |
| Comuna Ulma | 32 | |
| Comuna Valea Moldovei | 21 | |
| Comuna Vama | 123 | |
| Comuna Vatra Moldoviţei | 55 | |
| Comuna Vadu Moldovei | 90 | |
| Comuna Vicovu de Jos | 115 | |
| Comuna Voitinel | 110 | |
| Comuna Rîşca | 112 | 









