Pentru judeţul Suceava a fost alocată, la rectificare, suma de 36 de milioane 280 mii lei, din care 14 milioane 358 mii lei reprezinta cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si suma de 21 de milioane 922 mii lei reprezinta sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.
Suma este destinata pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ teritoriale care în anul 2015 au primit sume totale de echilibrare, cumulate cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile judeţene şi comunale mai mici decât cele repartizate iniţial în anul 2014.
Suma de 36 de milioane 280 mii lei a fost repartizată prin decizie a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava unui număr de 63 unităţi administrativ teritoriale din judeţul Suceava.
DENUMIRE UAT | ||
TOTAL | 36.280,00 | |
1 | CONSILIUL JUDETEAN | 1.080,60 |
2 | M. RADAUTI | 538,54 |
3 | M. SUCEAVA | 768,25 |
4 | O. GURA HUMORULUI | 1.053,66 |
5 | O. SIRET | 646,41 |
6 | C. ADINCATA | 115,22 |
7 | C. ARBORE | 1.429,41 |
8 | C. BAIA | 596,71 |
9 | C. BALCAUTI | 6,05 |
10 | C. BILCA | 66,00 |
11 | C. BOROAIA | 634,86 |
12 | C. BOSANCI | 843,33 |
13 | C. BRODINA | 288,43 |
14 | C. BURLA | 177,96 |
15 | C. CACICA | 355,94 |
16 | C. CORNU LUNCII | 1.033,59 |
17 | C. COSNA | 529,47 |
18 | C. CRUCEA | 144,95 |
19 | C. DARMANESTI | 543,90 |
20 | C. DORNA ARINI | 106,27 |
21 | C. DORNA CANDRENI | 45,93 |
22 | C. DORNESTI | 68,20 |
23 | C. DUMBRAVENI | 1.782,40 |
24 | C. FINTINELE | 320,78 |
25 | C. FORASTI | 717,30 |
26 | C. FRATAUTII NOI | 964,72 |
27 | C. FRATAUTII VECHI | 767,17 |
28 | C. FUNDU MOLDOVEI | 781,81 |
29 | C. GRANICESTI | 579,91 |
30 | C. HORODNIC DE SUS | 1.258,17 |
31 | C. HORODNICENI | 2,83 |
32 | C. IASLOVAT | 432,47 |
33 | C. IPOTESTI | 302,59 |
34 | C. MALINI | 1.097,79 |
35 | C. MANASTIREA HUMORULUI | 26,82 |
36 | C. MARGINEA | 1.116,38 |
37 | C. MOARA | 419,29 |
38 | C. MOLDOVITA | 254,70 |
39 | C. OSTRA | 444,29 |
40 | C. PALTINOASA | 264,16 |
41 | C. PATRAUTI | 337,37 |
42 | C. POIANA STAMPEI | 591,48 |
43 | C. POJORITA | 196,34 |
44 | C. PREUTESTI | 866,39 |
45 | C. PUTNA | 566,89 |
46 | C. RADASENI | 7,57 |
47 | C. SADOVA | 310,77 |
48 | C. SARU DORNEI | 459,67 |
49 | C. SATU MARE | 395,55 |
50 | C. SCHEIA | 3,63 |
51 | C. STRAJA | 603,31 |
52 | C. STULPICANI | 833,48 |
53 | C. SUCEVITA | 589,94 |
54 | C. TODIRESTI | 929,95 |
55 | C. UDESTI | 1.977,10 |
56 | C. VADU MOLDOVEI | 210,81 |
57 | C. VAMA | 551,56 |
58 | C. VATRA MOLDOVITEI | 722,42 |
59 | C. VERESTI | 635,56 |
60 | C. VICOVU DE JOS | 370,02 |
61 | C. VOITINEL | 453,96 |
62 | C. VOLOVAT | 1.271,68 |
63 | C. ZVORISTEA | 787,29 |
Un număr de 52 de localități nu au primit, însă, niciun leu. Acestea sunt: – municipiile: Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Vatra Dornei; oraşele: Broşteni, Cajvana, Dolhasca, Frasin, Liteni, Milişăuţi, Salcea, Solca, Vicovu de Sus, precum şi 40 de comune.
DENUMIRE UAT | |
1 | M. C-LUNG MOLDOVENESC |
2 | M. FALTICENI |
3 | M. VATRA DORNEI |
4 | O. BROSTENI |
5 | O. CAJVANA |
6 | O. DOLHASCA |
7 | O. FRASIN |
8 | O. LITENI |
9 | O. MILISAUTI |
10 | O. SALCEA |
11 | O. SOLCA |
12 | O. VICOVU DE SUS |
13 | C. BALACEANA |
14 | C. BERCHISESTI |
15 | C. BOGDANESTI |
16 | C. BOTOSANA |
17 | C. BREAZA |
18 | C. BUNESTI |
19 | C. CALAFINDESTI |
20 | C. CAPU CIMPULUI |
21 | C. CIOCANESTI |
22 | C. CIPRIAN PORUMBESCU |
23 | C. CIRLIBABA |
24 | C. COMANESTI |
25 | C. DOLHESTI |
26 | C. DRAGOIESTI |
27 | C. DRAGUSENI |
28 | C. FINTINA MARE |
29 | C. FRUMOSU |
30 | C. GALANESTI |
31 | C. GRAMESTI |
32 | C. HINTESTI |
33 | C. HIRTOP |
34 | C. HORODNIC DE JOS |
35 | C. IACOBENI |
36 | C. ILISESTI |
37 | C. IZVOARELE SUCEVEI |
38 | C. MITOCUL DRAGOMIRNEI |
39 | C. MOLDOVA SULITA |
40 | C. MUSENITA |
41 | C. PANACI |
42 | C. PIRTESTII DE JOS |
43 | C. POIENI-SOLCA |
44 | C. RISCA |
45 | C. SERBAUTI |
46 | C. SIMINICEA |
47 | C. SLATINA |
48 | C. STROIESTI |
49 | C. ULMA |
50 | C. VALEA MOLDOVEI |
51 | C. VULTURESTI |
52 | C. ZAMOSTEA |
Comunele care ar urma să primească cei mai mulţi bani sunt Udeşti, Dumbrăveni şi Arbore. Potrivit O.G. nr. 20/2015 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, judeţul Suceava a mai primit suma de 18.512 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor determinate de plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti definitive în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat si suma de 713 mii de lei care va avea ca destinaţie acoperirea cheltuielilor cu plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult sucevene.
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava a ţinut să precizeze că o noutate în ordonanţa pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 o reprezintă alocarea la nivel naţional a sumei de 30.639 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular sau confesional acreditat, sumă care urmează să fie repartizată pe judeţe si municipiul Bucureşti prin hotărâre a Guvernului.