 Nu mai puţin de 280 de candidaţi la bacalaureatul de toamnă au absentat, miercuri, la cea de-a doua probă scrisă a sesiunii.
Nu mai puţin de 280 de candidaţi la bacalaureatul de toamnă au absentat, miercuri, la cea de-a doua probă scrisă a sesiunii.
 Absolvenţii de liceu au susţinut proba la matematică sau istorie, în funcţie de profilul pe care l-au urmat în liceu.
Absolvenţii de liceu au susţinut proba la matematică sau istorie, în funcţie de profilul pe care l-au urmat în liceu.
Nici un candidat nu a fost eliminat din examen.
| Centru de examen | Denumire centru | Total E)c) | Eliminat E)c) | Neprezentat E)c) | 
| TOTAL | 1181 | 0 | 280 | |
| CE1158 | COLEGIUL SILVIC “BUCOVINA” CIMPULUNG MOLDOVENESC | 141 | 0 | 27 | 
| CE1275 | COLEGIUL TEHNIC “PETRU MUSAT” SUCEAVA | 168 | 0 | 52 | 
| CE485 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA “SPIRU HARET” SUCEAVA | 176 | 0 | 48 | 
| CE557 | COLEGIUL TEHNIC RADAUTI | 279 | 0 | 66 | 
| CE601 | COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA SUCEAVA | 214 | 0 | 39 | 
| CE741 | COLEGIUL “VASILE LOVINESCU” FALTICENI | 203 | 0 | 48 | 
| TOTAL | 1181 | 0 | 280 | 







