Loto 6/49: 44, 49, 20, 30, 15, 6
Noroc: 6942607
Loto 5/40: 19, 12, 40, 22, 39, 23
Super Noroc: 535709
Joker: 15, 28, 42, 37, 25 + 12
Noroc Plus: 703701
La Loto 6/49, la categoria I, niciun jucător nu a ghicit cele şase numere norocoase, făcând ca reportul să crească la 9,1 milioane de lei.
| CAT. | NUMAR CASTIGURI | VALOARE CASTIG | REPORT |
|---|---|---|---|
| 1 (6/6) | REPORT | 496.619,64 | 9.175.359,96 |
| 2 (5/6) | 7 | 35.472,83 | – |
| 3 (4/6) | 543 | 457,29 | – |
| 4 (3/6) | 9.563 | 30,00 | – |
| FOND TOTAL DE CASTIGURI: 9.958.869,60 | |||
Noroc:
| CAT. | NUMARUL | NUMAR CASTIGURI | VALOARE CASTIG | REPORT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6942607 | REPORT | 21.304,51 | 707.316,59 |
| 2 | 942607 | REPORT | 21.304,51 | 188.924,07 |
| 3 | 42607 | REPORT | 21.304,51 | 32.192,78 |
| 4 | 2607 | 12 | 1.775,37 | – |
| 5 | 607 | 123 | 346,41 | – |
| N+3 | 6942610 | REPORT | 7.101,50 | 1.063.337,21 |
| N-3 | 6942604 | REPORT | 7.101,50 | 232.092,11 |
| FOND TOTAL DE CASTIGURI: 2.287.776,29 | ||||
Joker:
| CAT. | NUMAR CASTIGURI | VALOARE CASTIG | REPORT |
|---|---|---|---|
| I | REPORT | 145.663,73 | 10.628.127,07 |
| A II-A | REPORT | 31.494,86 | 366.727,84 |
| A III-A | 1 | 31.494,86 | – |
| A IV-A | 34 | 463,15 | – |
| A V-A | 100 | 196,84 | – |
| A VI-A | 1.518 | 33,71 | – |
| A VII-A | 1.543 | 15,30 | – |
| A VIII-A | 7.559 | 9,89 | – |
| FOND TOTAL DE CASTIGURI: 11.211.382,05 | |||
Loto 5/40
| CAT. | NUMAR CASTIGURI | VALOARE CASTIG | REPORT |
|---|---|---|---|
| 1 (5/5) | REPORT | 44.754,88 | 487.450,88 |
| 2 (5/6) | REPORT | 22.377,44 | 39.674,56 |
| 3 (4/6) | 77 | 290,61 | – |
| FOND TOTAL DE CASTIGURI: 549.502,88 | |||







